Servizi di pulizie
| CIG: | 550990449E |
| Struttura proponente: | ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO BOTTICINO 80064290176 |
| Oggetto del bando: | Servizi di pulizie |
| Procedura di scelta del contraente: | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
| Importo di aggiudicazione: | € 83575.37 |
| Data di effettivo inizio: | 1 gennaio 2014 |
| Data di ultimazione: | 31 dicembre 2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 20942.52 2015: 20093.30 |
| Anno di riferimento: | 2014 – 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
| EXPO 2015 S.p.A. | 06398130960 – IT |
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 – IT |
Elenco degli operatori aggiudicari
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. | 02402671206 – IT |

